毎日の吉方位
日盤でみる吉方位
ここでは、これまでリクエストが多かった、九星気学の日盤(ひばん)を用いた、毎日の方位の吉凶の一覧を掲載させていただきます。
買い物やデート、プレゼンや取引先との交渉などに、上手に活用してください。なお、この方位は、泊まりがけの旅行等には活用できませんので、ご注意ください。
日盤方位は、旅行・引っ越しなどをみる場合と違って、前夜宿泊した場所を起点として、どちらの方位になるかをみてまいります。
それゆえ、重要なプレゼンがある場合、前日にその会場が吉方位になるように、ホテル等に宿泊することで、簡単に方違え(かたたがえ)がすることができます。
とはいえ、予定していたことが、どう工夫しても凶方位になってしまうこともあるでしょう。そんな時は、準備に万全を期したなら、必要以上に方位に囚われないことです。
方位というものは活用するものであって、それに振り回されてしまっては本末転倒です。
※2023年7月5日ブログ「思うように方位が取れなくても」も、参考にご覧ください。
2024年11月1日(金)~ 12月31日(火) の 日盤吉凶方位一覧
一白水星 | 吉方位 東北60° 西南60° 西30° 凶方位 北30° 南30° 西北60° 普通方位 東30° 東南60° |
二黒土星 | 吉方位 東30° 西南60° 凶方位 北30° 東南60° 南30° 西北60° 普通方位 東北60° 西30° |
三碧木星 | 吉方位 東北60° 東南60° 凶方位 北30° 東30° 南30° 西30° 西北60° 普通方位 西南60° |
四緑木星 | 吉方位 東南60° 西30° 凶方位 北30° 東北60° 南30° 西南60° 西北60° 普通方位 東30° |
五黄土星 | 吉方位 東30° 東南60° 西南60° 凶方位 北30° 南30° 西北60° 普通方位 東北60° 西30° |
六白金星 | 吉方位 東30° 西南60° 凶方位 北30° 南30° 西北60° 普通方位 東北60° 東南60° 西30° |
七赤金星 | 吉方位 東30° 凶方位 北30° 東北60° 南30° 西南60° 西北60° 普通方位 東南60° 西30° |
八白土星 | 吉方位 東南60° 西南60° 凶方位 北30° 東30° 南30° 西30° 西北60° 普通方位 東北60° |
九紫火星 | 吉方位 東北60° 東30° 西30° 凶方位 北30° 東南60° 南30° 西北60° 普通方位 西南60° |
一白水星 | 吉方位 東北60° 東30° 西南60° 凶方位 北30° 東南60° 南30° 西北60° 普通方位 西30° |
二黒土星 | 吉方位 東南60° 西南60° 凶方位 北30° 東30° 南30° 西30° 普通方位 東北60° 西北60° |
三碧木星 | 吉方位 西北60° 凶方位 北30° 東北60° 南30° 西南60° 普通方位 東30° 東南60° 西30° |
四緑木星 | 吉方位 東北60° 西北60° 凶方位 北30° 南30° 普通方位 東30° 東南60° 西南60° 西30° |
五黄土星 | 吉方位 東30° 東南60° 西南60° 西30° 凶方位 北30° 南30° 普通方位 東北60° 西北60° |
六白金星 | 吉方位 東30° 東南60° 西30° 西北60° 凶方位 北30° 東北60° 南30° 西南60° 普通方位 なし |
七赤金星 | 吉方位 東南60° 西南60° 西北60° 凶方位 北30° 東30° 南30° 西30° 普通方位 東北60° |
八白土星 | 吉方位 東30° 西南60° 西30° 凶方位 北60° 東南60° 南30° 西北60° 普通方位 東北60° |
九紫火星 | 吉方位 東北60° 東南60° 西30° 凶方位 北30° 南30° 普通方位 東30° 西南60° 西北60° |
一白水星 | 吉方位 北30° 東南60° 南30° 凶方位 東北60° 東30° 西南60° 西30° 普通方位 西北60° |
二黒土星 | 吉方位 東30° 東南60° 西北60° 凶方位 東北60° 西南60° 普通方位 北30° 南30° 西30° |
三碧木星 | 吉方位 西30° 西北60° 凶方位 北30° 東北60° 南30° 西南60° 普通方位 東30° 東南60° |
四緑木星 | 吉方位 西30° 西北60° 凶方位 北30° 東北60° 南30° 西南60° 普通方位 東30° 東南60° |
五黄土星 | 吉方位 東30° 東南60° 西北60° 凶方位 東北60° 西南60° 普通方位 北30° 南30° 西30° |
六白金星 | 吉方位 東南60° 凶方位 東北60° 東30° 西南60° 西30° 普通方位 北30° 南30° 西北60° |
七赤金星 | 吉方位 東30° 西30° 凶方位 東北60° 東南60° 西南60° 西北60° 普通方位 北30° 南30° |
八白土星 | 吉方位 東30° 東南60° 西北60° 凶方位 東北60° 西南60° 普通方位 北30° 南30° 西30° |
九紫火星 | 吉方位 北30° 南30° 凶方位 東北60° 東南60° 西南60° 西北60° 普通方位 東30° 西30° |
一白水星 | 吉方位 北30° 東南60° 凶方位 東北60° 東30° 西南60° 西30° 普通方位 南30° 西北60° |
二黒土星 | 吉方位 東南60° 西北60° 凶方位 北30° 東北60° 東30° 南30° 西30° 普通方位 西南60° |
三碧木星 | 吉方位 西南60° 凶方位 北30° 東北60° 東30° 南30° 西30° 普通方位 東南60° 西北60° |
四緑木星 | 吉方位 北30° 凶方位 東北60° 東30° 西南60° 西30° 普通方位 東南60° 南30° 西北60° |
五黄土星 | 吉方位 東南60° 南30° 西北60° 凶方位 東30° 東北60° 西30° 普通方位 北30° 西南60° |
六白金星 | 吉方位 南30° 凶方位 東北60° 東30° 東南60° 西30° 西北60° 普通方位 北30° 西南60° |
七赤金星 | 吉方位 東南60° 南30° 西北60° 凶方位 東北60° 東30° 西30° 普通方位 北30° 西南60° |
八白土星 | 吉方位 南30° 凶方位 東北60° 東30° 東南60° 西30° 西北60° 普通方位 北30° 西南60° |
九紫火星 | 吉方位 北30° 南30° 西南60° 西北60° 凶方位 東北60° 東30° 西30° 普通方位 東南60° |
一白水星 | 吉方位 西南60° 凶方位 北30° 東30° 東南60° 南30° 西北60° 普通方位 東北60° 西30° |
二黒土星 | 吉方位 東北60° 西30° 凶方位 北30° 東30° 東南60° 南30° 西北60° 普通方位 西南60° |
三碧木星 | 吉方位 なし 凶方位 東北60° 東30° 東南60° 南30° 西南60° 西北60° 普通方位 北30° 西30° |
四緑木星 | 吉方位 東北60° 西南60° 凶方位 東30° 東南60° 南30° 西30° 西北60° 普通方位 北30° |
五黄土星 | 吉方位 北30° 東北60° 西30° 凶方位 東30° 東南60° 南30° 西北60° 普通方位 西南60° |
六白金星 | 吉方位 北30° 西30° 凶方位 東30° 東南60° 南30° 西北60° 普通方位 東北60° 西南60° |
七赤金星 | 吉方位 北30° 西30° 凶方位 東30° 東南60° 南30° 西北60° 普通方位 東北60° 西南60° |
八白土星 | 吉方位 北30° 東北60° 凶方位 東30° 東南60° 南30° 西30° 西北60° 普通方位 西南60° |
九紫火星 | 吉方位 北30° 西30° 凶方位 東北60° 東30° 東南60° 南30° 西南60° 西北60° 普通方位 なし |
一白水星 | 吉方位 東30° 西30° 西北60° 凶方位 北30° 東南60° 南30° 普通方位 東北60° 西南60° |
二黒土星 | 吉方位 南30° 西30° 西北60° 凶方位 東北60° 東南60° 西南60° 普通方位 北30° 東30° |
三碧木星 | 吉方位 北30° 南30° 凶方位 東30° 東南60° 西30° 普通方位 東北60° 西南60° 西北60° |
四緑木星 | 吉方位 北30° 東30° 南30° 凶方位 東南60° 西北60° 普通方位 東北60° 西南60° 西30° |
五黄土星 | 吉方位 東北60° 南30° 西南60° 西30° 西北60° 凶方位 東南60° 普通方位 北30° 東30° |
六白金星 | 吉方位 北30° 東北60° 西南60° 西30° 凶方位 東南60° 西北60° 普通方位 東30° 南30° |
七赤金星 | 吉方位 北30° 東北60° 西南60° 西北60° 凶方位 東30° 東南60° 西30° 普通方位 南30° |
八白土星 | 吉方位 南30° 西30° 西北60° 凶方位 東北60° 東南60° 西南60° 普通方位 北30° 東30° |
九紫火星 | 吉方位 東北60° 東30° 西南60° 凶方位 北30° 東南60° 南30° 普通方位 西30° 西北60° |
一白水星 | 吉方位 西30° 凶方位 北30° 東北60° 東南60° 西南60° 西北60° 普通方位 東30° 南30° |
二黒土星 | 吉方位 東北60° 南30° 凶方位 北30° 東30° 東南60° 西30° 西北60° 普通方位 西南60° |
三碧木星 | 吉方位 西南60° 凶方位 北30° 東南60° 西北60° 普通方位 東北60° 東30° 南30° 西30° |
四緑木星 | 吉方位 西南60° 凶方位 北30° 東南60° 西北60° 普通方位 東北60° 東30° 南30° 西30° |
五黄土星 | 吉方位 東北60° 東30° 南30° 西30° 凶方位 北30° 東南60° 西北60° 普通方位 西南60° |
六白金星 | 吉方位 東北60° 南30° 西南60° 凶方位 北30° 東30° 東南60° 西30° 西北60° 普通方位 なし |
七赤金星 | 吉方位 東30° 南30° 西30° 凶方位 北30° 東北60° 東南60° 西南60° 西北60° 普通方位 なし |
八白土星 | 吉方位 東北60° 東30° 西30° 凶方位 北30° 東南60° 南30° 西北60° 普通方位 西南60° |
九紫火星 | 吉方位 東30° 凶方位 北30° 東南60° 南30° 西北60° 普通方位 東北60° 西南60° 西30° |
一白水星 | 吉方位 東北60° 西北60° 凶方位 東30° 南30° 西30° 普通方位 北30° 東南60° 西南60° |
二黒土星 | 吉方位 北30° 東北60° 西南60° 凶方位 東30° 東南60° 南30° 西30° 西北60° 普通方位 なし |
三碧木星 | 吉方位 西南60° 西北60° 凶方位 東30° 南30° 西30° 普通方位 北30° 東北60° 東南60° |
四緑木星 | 吉方位 西南60° 凶方位 東30° 東南60° 南30° 西30° 西北60° 普通方位 北30° 東北60° |
五黄土星 | 吉方位 北30° 東北60° 東南60° 西南60° 凶方位 東30° 南30° 西30° 普通方位 西北60° |
六白金星 | 吉方位 北30° 東南60° 凶方位 東北60° 東30° 南30° 西南60° 西30° 普通方位 西北60° |
七赤金星 | 吉方位 東北60° 東南60° 凶方位 北30° 東30° 南30° 西30° 普通方位 西南60° 西北60° |
八白土星 | 吉方位 東北60° 東南60° 西南60° 凶方位 北30° 東30° 南30° 西30° 普通方位 西北60° |
九紫火星 | 吉方位 北30° 東南60° 西北60° 凶方位 東北60° 東30° 南30° 西南60° 西30° 普通方位 なし |
一白水星 | 吉方位 北30° 南30° 西30° 凶方位 東北60° 東南60° 西南60° 西北60° 普通方位 東30° |
二黒土星 | 吉方位 北30° 東30° 南30° 凶方位 東北60° 西南60° 普通方位 東南60° 西30° 西北60° |
三碧木星 | 吉方位 東30° 西30° 凶方位 東北60° 東南60° 西南60° 西北60° 普通方位 北30° 南30° |
四緑木星 | 吉方位 東南60° 西北60° 凶方位 東北60° 東30° 西南60° 西30° 普通方位 北30° 南30° |
五黄土星 | 吉方位 北30° 東30° 南30° 凶方位 東北60° 西南60° 普通方位 東南60° 西30° 西北60° |
六白金星 | 吉方位 東南60° 凶方位 北30° 東北60° 南30° 西南60° 普通方位 東30° 西30° 西北60° |
七赤金星 | 吉方位 東南60° 凶方位 北30° 東北60° 南30° 西南60° 普通方位 東30° 西30° 西北60° |
八白土星 | 吉方位 北30° 東30° 南30° 凶方位 東北60° 西南60° 普通方位 東南60° 西30° 西北60° |
九紫火星 | 吉方位 西北60° 凶方位 東北60° 東30° 西南60° 西30° 普通方位 北30° 東南60° 南30° |
一白水星 | 吉方位 東北60° 西30° 凶方位 北30° 南30° 西南60° 普通方位 東30° 東南60° 西北60° |
二黒土星 | 吉方位 東30° 凶方位 北30° 東南60° 南30° 西南60° 西北60° 普通方位 東北60° 西30° |
三碧木星 | 吉方位 東北60° 東南60° 凶方位 北30° 東30° 南30° 西南60° 西30° 普通方位 西北60° |
四緑木星 | 吉方位 東南60° 西30° 凶方位 北30° 東北60° 南30° 西南60° 普通方位 東30° 西北60° |
五黄土星 | 吉方位 東30° 東南60° 西北60° 凶方位 北30° 南30° 西南60° 普通方位 東北60° 西30° |
六白金星 | 吉方位 東30° 西北60° 凶方位 北30° 南30° 西南60° 普通方位 東北60° 東南60° 西30° |
七赤金星 | 吉方位 東30° 西北60° 凶方位 北30° 東北60° 南30° 西南60° 普通方位 東南60° 西30° |
八白土星 | 吉方位 東南60° 西北60° 凶方位 北30° 東30° 南30° 西南60° 西30° 普通方位 東北60° |
九紫火星 | 吉方位 東北60° 東30° 西30° 凶方位 北30° 東南60° 南30° 西南60° 西北60° 普通方位 なし |
一白水星 | 吉方位 東北60° 東30° 西南60° 凶方位 北30° 東南60° 南30° 西30° 西北60° 普通方位 なし |
二黒土星 | 吉方位 東南60° 西南60° 凶方位 北30° 東30° 南30° 西30° 普通方位 東北60° 西北60° |
三碧木星 | 吉方位 西北60° 凶方位 北30° 東北60° 南30° 西南60° 西30° 普通方位 東30° 東南60° |
四緑木星 | 吉方位 東北60° 西北60° 凶方位 北30° 南30° 西30° 普通方位 東30° 東南60° 西南60° |
五黄土星 | 吉方位 東30° 東南60° 西南60° 凶方位 北30° 南30° 西30° 普通方位 東北60° 西北60° |
六白金星 | 吉方位 東30° 東南60° 西北60° 凶方位 北30° 東北60° 南30° 西南60° 西30° 普通方位 なし |
七赤金星 | 吉方位 東南60° 西南60° 西北60° 凶方位 北30° 東30° 南30° 西30° 普通方位 東北60° |
八白土星 | 吉方位 東30° 西南60° 凶方位 北60° 東南60° 南30° 西30° 西北60° 普通方位 東北60° |
九紫火星 | 吉方位 東北60° 東南60° 凶方位 北30° 南30° 西30° 普通方位 東30° 西南60° 西北60° |
一白水星 | 吉方位 北30° 東南60° 南30° 凶方位 東北60° 東30° 西南60° 西30° 西北60° 普通方位 なし |
二黒土星 | 吉方位 東30° 東南60° 凶方位 東北60° 西南60° 西北60° 普通方位 北30° 南30° 西30° |
三碧木星 | 吉方位 西30° 凶方位 北30° 東北60° 南30° 西南60° 西北60° 普通方位 東30° 東南60° |
四緑木星 | 吉方位 西30° 凶方位 北30° 東北60° 南30° 西南60° 西北60° 普通方位 東30° 東南60° |
五黄土星 | 吉方位 東30° 東南60° 凶方位 東北60° 西南60° 西北60° 普通方位 北30° 南30° 西30° |
六白金星 | 吉方位 東南60° 凶方位 東北60° 東30° 西南60° 西30° 西北60° 普通方位 北30° 南30° |
七赤金星 | 吉方位 東30° 西30° 凶方位 東北60° 東南60° 西南60° 西北60° 普通方位 北30° 南30° |
八白土星 | 吉方位 東30° 東南60° 凶方位 東北60° 西南60° 西北60° 普通方位 北30° 南30° 西30° |
九紫火星 | 吉方位 北30° 南30° 凶方位 東北60° 東南60° 西南60° 西北60° 普通方位 東30° 西30° |
一白水星 | 吉方位 北30° 東南60° 凶方位 東北60° 東30° 西南60° 西30° 西北60° 普通方位 南30° |
二黒土星 | 吉方位 東南60° 凶方位 北30° 東30° 南30° 西30° 西北60° 普通方位 東北60° 西南60° |
三碧木星 | 吉方位 東北60° 西南60° 凶方位 北30° 東30° 南30° 西30° 西北60° 普通方位 東南60° |
四緑木星 | 吉方位 北30° 凶方位 東北60° 東30° 西南60° 西30° 西北60° 普通方位 東南60° 南30° |
五黄土星 | 吉方位 東南60° 南30° 凶方位 東30° 西30° 西北60° 普通方位 北30° 東北60° 西南60° |
六白金星 | 吉方位 東北60° 南30° 凶方位 東30° 東南60° 西30° 西北60° 普通方位 北30° 西南60° |
七赤金星 | 吉方位 東北60° 東南60° 南30° 凶方位 東30° 西30° 西北60° 普通方位 北30° 西南60° |
八白土星 | 吉方位 南30° 凶方位 東30° 東南60° 西30° 西北60° 普通方位 北30° 東北60° 西南60° |
九紫火星 | 吉方位 北30° 南30° 西南60° 凶方位 東30° 西30° 西北60° 普通方位 東北60° 東南60° |
一白水星 | 吉方位 東30° 西南60° 凶方位 北30° 東南60° 南30° 西北60° 普通方位 東北60° 西30° |
二黒土星 | 吉方位 東北60° 西30° 凶方位 北30° 東南60° 南30° 西北60° 普通方位 東30° 西南60° |
三碧木星 | 吉方位 東30° 凶方位 北30° 東北60° 東南60° 南30° 西南60° 西北60° 普通方位 西30° |
四緑木星 | 吉方位 東北60° 西南60° 凶方位 北30° 東30° 東南60° 南30° 西30° 西北60° 普通方位 なし |
五黄土星 | 吉方位 東北60° 西30° 凶方位 北30° 東南60° 南30° 西北60° 普通方位 東30° 西南60° |
六白金星 | 吉方位 西30° 凶方位 北30° 東南60° 南30° 西北60° 普通方位 東北60° 東30° 西南60° |
七赤金星 | 吉方位 西30° 凶方位 北30° 東南60° 南30° 西北60° 普通方位 東北60° 東30° 西南60° |
八白土星 | 吉方位 東北60° 凶方位 北30° 東30° 東南60° 南30° 西30° 西北60° 普通方位 西南60° |
九紫火星 | 吉方位 東30° 西30° 凶方位 北30° 東北60° 東南60° 南30° 西南60° 西北60° 普通方位 なし |
一白水星 | 吉方位 東30° 東南60° 西30° 西北60° 凶方位 北30° 東北60° 南30° 普通方位 西南60° |
二黒土星 | 吉方位 南30° 西30° 西北60° 凶方位 東北60° 西南60° 普通方位 北30° 東30° 東南60° |
三碧木星 | 吉方位 北30° 東南60° 南30° 凶方位 東北60° 東30° 西30° 普通方位 西南60° 西北60° |
四緑木星 | 吉方位 北30° 東30° 南30° 凶方位 東北60° 東南60° 西北60° 普通方位 西南60° 西30° |
五黄土星 | 吉方位 南30° 西南60° 西30° 西北60° 凶方位 東北60° 普通方位 北30° 東30° 東南60° |
六白金星 | 吉方位 北30° 西南60° 西30° 凶方位 東北60° 東南60° 西北60° 普通方位 東30° 南30° |
七赤金星 | 吉方位 北30° 西南60° 西北60° 凶方位 東北60° 東30° 西30° 普通方位 東南60° 南30° |
八白土星 | 吉方位 南30° 西30° 西北60° 凶方位 東北60° 西南60° 普通方位 北30° 東30° 東南60° |
九紫火星 | 吉方位 東30° 東南60° 西南60° 凶方位 北30° 東北60° 南30° 普通方位 西30° 西北60° |
一白水星 | 吉方位 西30° 凶方位 北30° 東北60° 東南60° 西南60° 西北60° 普通方位 東30° 南30° |
二黒土星 | 吉方位 南30° 凶方位 北30° 東北60° 東30° 東南60° 西30° 西北60° 普通方位 西南60° |
三碧木星 | 吉方位 西南60° 凶方位 北30° 東北60° 東南60° 西北60° 普通方位 東30° 南30° 西30° |
四緑木星 | 吉方位 西南60° 凶方位 北30° 東北60° 東南60° 西北60° 普通方位 東30° 南30° 西30° |
五黄土星 | 吉方位 東30° 南30° 西30° 凶方位 北30° 東北60° 東南60° 西北60° 普通方位 西南60° |
六白金星 | 吉方位 南30° 西南60° 凶方位 北30° 東北60° 東30° 東南60° 西30° 西北60° 普通方位 なし |
七赤金星 | 吉方位 東30° 南30° 西30° 凶方位 北30° 東北60° 東南60° 西南60° 西北60° 普通方位 なし |
八白土星 | 吉方位 東30° 西30° 凶方位 北30° 東北60° 東南60° 南30° 西北60° 普通方位 西南60° |
九紫火星 | 吉方位 東30° 凶方位 北30° 東北60° 東南60° 南30° 西北60° 普通方位 西南60° 西30° |
一白水星 | 吉方位 東北60° 南30° 西北60° 凶方位 東30° 西30° 普通方位 北30° 東南60° 西南60° |
二黒土星 | 吉方位 北30° 東北60° 南30° 西南60° 凶方位 東30° 東南60° 西30° 西北60° 普通方位 なし |
三碧木星 | 吉方位 西南60° 西北60° 凶方位 東30° 西30° 普通方位 北30° 東北60° 東南60° 南30° |
四緑木星 | 吉方位 西南60° 凶方位 東30° 東南60° 西30° 西北60° 普通方位 北30° 東北60° 南30° |
五黄土星 | 吉方位 北30° 凶方位 東30° 西30° 普通方位 西北60° |
六白金星 | 吉方位 北30° 凶方位 東北60° 東30° 西南60° 西30° 普通方位 西北60° |
七赤金星 | 吉方位 東北60° 東南60° 凶方位 北30° 東30° 南30° 西30° 普通方位 西南60° 西北60° |
八白土星 | 吉方位 東北60° 東南60° 西南60° 凶方位 北30° 東30° 南30° 西30° 普通方位 西北60° |
九紫火星 | 吉方位 北30° 東南60° 西北60° 凶方位 東北60° 東30° 西南60° 西30° 普通方位 南30° |
一白水星 | 吉方位 北30° 南30° 西30° 凶方位 東北60° 東南60° 西南60° 西北60° 普通方位 東30° |
二黒土星 | 吉方位 北30° 東30° 南30° 凶方位 東北60° 東南60° 西南60° 普通方位 西30° 西北60° |
三碧木星 | 吉方位 東30° 西30° 凶方位 東北60° 東南60° 西南60° 西北60° 普通方位 北30° 南30° |
四緑木星 | 吉方位 西北60° 凶方位 東北60° 東30° 東南60° 西南60° 西30° 普通方位 北30° 南30° |
五黄土星 | 吉方位 北30° 東30° 南30° 凶方位 東北60° 東南60° 西南60° 普通方位 西30° 西北60° |
六白金星 | 吉方位 なし 凶方位 北30° 東北60° 東南60° 南30° 西南60° 普通方位 東30° 西30° 西北60° |
七赤金星 | 吉方位 なし 凶方位 北30° 東北60° 東南60° 南30° 西南60° 普通方位 東30° 西30° 西北60° |
八白土星 | 吉方位 北30° 東30° 南30° 凶方位 東北60° 東南60° 西南60° 普通方位 西30° 西北60° |
九紫火星 | 吉方位 西北60° 凶方位 東北60° 東30° 東南60° 西南60° 西30° 普通方位 北30° 南30° |
一白水星 | 吉方位 東北60° 西南60° 西30° 凶方位 北30° 東南60° 南30° 普通方位 東30° 西北60° |
二黒土星 | 吉方位 東30° 西南60° 凶方位 北30° 東南60° 南30° 西北60° 普通方位 東北60° 西30° |
三碧木星 | 吉方位 東北60° 凶方位 北30° 東30° 東南60° 南30° 西30° 普通方位 西南60° 西北60° |
四緑木星 | 吉方位 西30° 凶方位 北30° 東北60° 東南60° 南30° 西南60° 普通方位 東30° 西北60° |
五黄土星 | 吉方位 東30° 西南60° 西北60° 凶方位 北30° 南30° 東南60° 普通方位 東北60° 西30° |
六白金星 | 吉方位 東30° 西南60° 西北60° 凶方位 北30° 東南60° 南30° 普通方位 東北60° 西30° |
七赤金星 | 吉方位 東30° 西北60° 凶方位 北30° 東北60° 東南60° 南30° 西南60° 普通方位 西30° |
八白土星 | 吉方位 西南60° 西北60° 凶方位 北30° 東30° 東南60° 南30° 西30° 普通方位 東北60° |
九紫火星 | 吉方位 東北60° 東30° 西30° 凶方位 北30° 東南60° 南30° 西北60° 普通方位 西南60° |
一白水星 | 吉方位 東北60° 東30° 西南60° 凶方位 北30° 東南60° 南30° 西北60° 普通方位 西30° |
二黒土星 | 吉方位 東南60° 西南60° 凶方位 北30° 東30° 南30° 西30° 普通方位 東北60° 西北60° |
三碧木星 | 吉方位 西北60° 凶方位 北30° 東北60° 南30° 西南60° 普通方位 東30° 東南60° 西30° |
四緑木星 | 吉方位 東北60° 西北60° 凶方位 北30° 南30° 普通方位 東30° 東南60° 西30° 西南60° |
五黄土星 | 吉方位 東30° 東南60° 西南60° 西30° 凶方位 北30° 南30° 普通方位 東北60° 西北60° |
六白金星 | 吉方位 東30° 東南60° 西30° 西北60° 凶方位 北30° 東北60° 南30° 西南60° 普通方位 なし |
七赤金星 | 吉方位 東南60° 西南60° 西北60° 凶方位 北30° 東30° 南30° 西30° 普通方位 東北60° |
八白土星 | 吉方位 東30° 西南60° 西30° 凶方位 北60° 東南60° 南30° 西北60° 普通方位 東北60° |
九紫火星 | 吉方位 東北60° 東南60° 西30° 凶方位 北30° 南30° 普通方位 東30° 西南60° 西北60° |
一白水星 | 吉方位 北30° 東南60° 南30° 凶方位 東北60° 東30° 西南60° 西30° 普通方位 西北60° |
二黒土星 | 吉方位 東30° 東南60° 西北60° 凶方位 東北60° 西南60° 普通方位 北30° 南30° 西30° |
三碧木星 | 吉方位 西30° 西北60° 凶方位 北30° 東北60° 南30° 西南60° 普通方位 東30° 東南60° |
四緑木星 | 吉方位 西30° 西北60° 凶方位 北30° 東北60° 南30° 西南60° 普通方位 東30° 東南60° |
五黄土星 | 吉方位 東30° 東南60° 西北60° 凶方位 東北60° 西南60° 普通方位 北30° 南30° 西30° |
六白金星 | 吉方位 東南60° 凶方位 東北60° 東30° 西南60° 西30° 普通方位 北30° 南30° 西北60° |
七赤金星 | 吉方位 東30° 西30° 凶方位 東北60° 東南60° 西南60° 西北60° 普通方位 北30° 南30° |
八白土星 | 吉方位 東30° 東南60° 西北60° 凶方位 東北60° 西南60° 普通方位 北30° 南30° 西30° |
九紫火星 | 吉方位 北30° 南30° 凶方位 東北60° 東南60° 西南60° 西北60° 普通方位 東30° 西30° |
一白水星 | 吉方位 北30° 東南60° 凶方位 東北60° 東30° 西南60° 西30° 普通方位 南30° 西北60° |
二黒土星 | 吉方位 東南60° 西北60° 凶方位 北30° 東30° 南30° 西南60° 西30° 普通方位 東北60° |
三碧木星 | 吉方位 東北60° 凶方位 北30° 東30° 南30° 西南60° 西30° 普通方位 東南60° 西北60° |
四緑木星 | 吉方位 北30° 凶方位 東北60° 東30° 西南60° 西30° 普通方位 東南60° 南30° 西北60° |
五黄土星 | 吉方位 東南60° 南30° 西北60° 凶方位 東30° 西南60° 西30° 普通方位 北30° 東北60° |
六白金星 | 吉方位 東北60° 南30° 凶方位 東30° 東南60° 西南60° 西30° 西北60° 普通方位 北30° |
七赤金星 | 吉方位 東北60° 東南60° 南30° 西北60° 凶方位 東30° 西南60° 西30° 普通方位 北30° |
八白土星 | 吉方位 南30° 凶方位 東30° 東南60° 西南60° 西30° 西北60° 普通方位 北30° 東北60° |
九紫火星 | 吉方位 北30° 南30° 西北60° 凶方位 東30° 西南60° 西30° 普通方位 東北60° 東南60° |
一白水星 | 吉方位 東30° 西南60° 凶方位 北30° 東南60° 南30° 西30° 西北60° 普通方位 東北60° |
二黒土星 | 吉方位 東北60° 凶方位 北30° 東南60° 南30° 西30° 西北60° 普通方位 東30° 西南60° |
三碧木星 | 吉方位 東30° 凶方位 東北60° 東南60° 南30° 西南60° 西30° 西北60° 普通方位 北30° |
四緑木星 | 吉方位 東北60° 西南60° 凶方位 東30° 東南60° 南30° 西30° 西北60° 普通方位 北30° |
五黄土星 | 吉方位 北30° 東北60° 凶方位 東南60° 南30° 西30° 西北60° 普通方位 東30° 西南60° |
六白金星 | 吉方位 北30° 凶方位 東南60° 南30° 西30° 西北60° 普通方位 東北60° 東30° 西南60° |
七赤金星 | 吉方位 北30° 凶方位 東南60° 南30° 西30° 西北60° 普通方位 東北60° 東30° 西南60° |
八白土星 | 吉方位 北30° 東北60° 凶方位 東30° 東南60° 南30° 西30° 西北60° 普通方位 西南60° |
九紫火星 | 吉方位 北30° 東30° 凶方位 東北60° 東南60° 南30° 西南60° 西30° 西北60° 普通方位 なし |
一白水星 | 吉方位 東30° 東南60° 西30° 凶方位 北30° 南30° 西北60° 普通方位 東北60° 西南60° |
二黒土星 | 吉方位 南30° 西30° 凶方位 東北60° 西南60° 西北60° 普通方位 北30° 東30° 東南60° |
三碧木星 | 吉方位 北30° 東南60° 南30° 凶方位 東30° 西30° 西北60° 普通方位 東北60° 西南60° |
四緑木星 | 吉方位 北30° 東30° 南30° 凶方位 東南60° 西北60° 普通方位 東北60° 西南60° 西30° |
五黄土星 | 吉方位 東北60° 南30° 西南60° 西30° 凶方位 西北60° 普通方位 北30° 東30° 東南60° |
六白金星 | 吉方位 北30° 東北60° 西南60° 西30° 凶方位 東南60° 西北60° 普通方位 東30° 南30° |
七赤金星 | 吉方位 北30° 東北60° 西南60° 凶方位 東30° 西30° 西北60° 普通方位 東南60° 南30° |
八白土星 | 吉方位 南30° 西30° 凶方位 東北60° 西南60° 西北60° 普通方位 北30° 東30° 東南60° |
九紫火星 | 吉方位 東北60° 東30° 東南60° 西南60° 凶方位 北30° 南30° 西北60° 普通方位 西30° |
一白水星 | 吉方位 西30° 凶方位 北30° 東北60° 東南60° 西南60° 西北60° 普通方位 東30° 南30° |
二黒土星 | 吉方位 東北60° 南30° 凶方位 北30° 東30° 東南60° 西30° 西北60° 普通方位 西南60° |
三碧木星 | 吉方位 西南60° 凶方位 北30° 東南60° 西北60° 普通方位 東北60° 東30° 南30° 西30° |
四緑木星 | 吉方位 西南60° 凶方位 北30° 東南60° 西北60° 普通方位 東北60° 東30° 南30° 西30° |
五黄土星 | 吉方位 東北60° 東30° 南30° 西30° 凶方位 北30° 東南60° 西北60° 普通方位 西南60° |
六白金星 | 吉方位 東北60° 南30° 西南60° 凶方位 北30° 東30° 東南60° 西30° 西北60° 普通方位 なし |
七赤金星 | 吉方位 東30° 南30° 西30° 凶方位 北30° 東北60° 東南60° 西南60° 西北60° 普通方位 なし |
八白土星 | 吉方位 東北60° 東30° 西30° 凶方位 北30° 東南60° 南30° 西北60° 普通方位 西南60° |
九紫火星 | 吉方位 東30° 凶方位 北30° 東南60° 南30° 西北60° 普通方位 東北60° 西南60° 西30° |
一白水星 | 吉方位 東北60° 南30° 西北60° 凶方位 北30° 東30° 西30° 普通方位 東南60° 西南60° |
